Waterstand Amerongen (Nederrijn)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+5,93 m NAP
Verschil in 24 uur+8 cm
Laagste stand+5,65 m NAP
Hoogste stand+5,93 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 11 oktober 2026 | 5,86 m | 5,93 m | 7 cm | Stijgend (+7 cm) |
| 10 oktober 2026 | 5,80 m | 5,86 m | 6 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 9 oktober 2026 | 5,69 m | 5,81 m | 12 cm | Stijgend (+11 cm) |
| 8 oktober 2026 | 5,65 m | 5,72 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 7 oktober 2026 | 5,68 m | 5,74 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 6 oktober 2026 | 5,69 m | 5,74 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 5 oktober 2026 | 5,67 m | 5,74 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
