Waterstand Amerongen (Nederrijn)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+5,93 m NAP
Verschil in 24 uur+8 cm
Laagste stand+5,60 m NAP
Hoogste stand+6,18 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 11 oktober 2026 | 5,86 m | 5,93 m | 7 cm | Stijgend (+7 cm) |
| 10 oktober 2026 | 5,80 m | 5,86 m | 6 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 9 oktober 2026 | 5,69 m | 5,81 m | 12 cm | Stijgend (+11 cm) |
| 8 oktober 2026 | 5,65 m | 5,72 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 7 oktober 2026 | 5,68 m | 5,74 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 6 oktober 2026 | 5,69 m | 5,74 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 5 oktober 2026 | 5,67 m | 5,74 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 4 oktober 2026 | 5,72 m | 5,75 m | 3 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 3 oktober 2026 | 5,69 m | 5,74 m | 5 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 2 oktober 2026 | 5,64 m | 5,70 m | 6 cm | Stijgend (+5 cm) |
| 1 oktober 2026 | 5,60 m | 5,68 m | 8 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 30 september 2026 | 5,62 m | 5,68 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 29 september 2026 | 5,65 m | 5,69 m | 4 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 28 september 2026 | 5,65 m | 5,73 m | 8 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 27 september 2026 | 5,71 m | 5,76 m | 5 cm | Dalend (-3 cm) |
| 26 september 2026 | 5,72 m | 5,78 m | 6 cm | Dalend (-4 cm) |
| 25 september 2026 | 5,75 m | 5,81 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 24 september 2026 | 5,76 m | 5,84 m | 8 cm | Dalend (-3 cm) |
| 23 september 2026 | 5,81 m | 5,90 m | 9 cm | Dalend (-5 cm) |
| 22 september 2026 | 5,84 m | 5,91 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 21 september 2026 | 5,82 m | 5,90 m | 8 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 20 september 2026 | 5,83 m | 5,92 m | 9 cm | Dalend (-5 cm) |
| 19 september 2026 | 5,89 m | 5,99 m | 10 cm | Dalend (-8 cm) |
| 18 september 2026 | 5,95 m | 6,04 m | 9 cm | Dalend (-5 cm) |
| 17 september 2026 | 5,98 m | 6,04 m | 6 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 16 september 2026 | 5,93 m | 6,01 m | 8 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 15 september 2026 | 5,93 m | 6,00 m | 7 cm | Stijgend (+6 cm) |
| 14 september 2026 | 5,86 m | 5,93 m | 7 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 13 september 2026 | 5,85 m | 5,92 m | 7 cm | Dalend (-3 cm) |
| 12 september 2026 | 5,89 m | 5,97 m | 8 cm | Dalend (-5 cm) |
| 11 september 2026 | 5,93 m | 6,01 m | 8 cm | Dalend (-4 cm) |
