Waterstand Amerongen (Nederrijn)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+6,10 m NAP
Verschil in 24 uur+3 cm
Laagste stand+5,74 m NAP
Hoogste stand+6,14 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 27 augustus 2026 | 6,08 m | 6,13 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 26 augustus 2026 | 6,04 m | 6,10 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 25 augustus 2026 | 6,04 m | 6,11 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 24 augustus 2026 | 6,03 m | 6,14 m | 11 cm | Stijgend (+5 cm) |
| 23 augustus 2026 | 5,93 m | 6,04 m | 11 cm | Stijgend (+8 cm) |
| 22 augustus 2026 | 5,88 m | 5,93 m | 5 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 21 augustus 2026 | 5,80 m | 5,92 m | 12 cm | Stijgend (+8 cm) |
| 20 augustus 2026 | 5,74 m | 5,81 m | 7 cm | Stijgend (+5 cm) |
