Waterstand Zaltbommel (Waal)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+0,85 m NAP
Verschil in 24 uur-4 cm
Laagste stand+0,07 m NAP
Hoogste stand+1,18 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 11 oktober 2026 | 0,73 m | 1,10 m | 37 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 10 oktober 2026 | 0,54 m | 1,10 m | 56 cm | Stijgend (+22 cm) |
| 9 oktober 2026 | 0,51 m | 0,87 m | 36 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 8 oktober 2026 | 0,37 m | 0,92 m | 55 cm | Stijgend (+24 cm) |
| 7 oktober 2026 | 0,34 m | 0,64 m | 30 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 6 oktober 2026 | 0,31 m | 0,72 m | 41 cm | Stijgend (+9 cm) |
| 5 oktober 2026 | 0,31 m | 0,57 m | 26 cm | Dalend (-10 cm) |
| 4 oktober 2026 | 0,27 m | 0,63 m | 36 cm | Dalend (-21 cm) |
| 3 oktober 2026 | 0,25 m | 0,63 m | 38 cm | Dalend (-6 cm) |
| 2 oktober 2026 | 0,34 m | 0,77 m | 43 cm | Dalend (-14 cm) |
| 1 oktober 2026 | 0,25 m | 0,78 m | 53 cm | Stijgend (+24 cm) |
| 30 september 2026 | 0,26 m | 0,60 m | 34 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 29 september 2026 | 0,34 m | 0,69 m | 35 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 28 september 2026 | 0,26 m | 0,77 m | 51 cm | Stijgend (+19 cm) |
| 27 september 2026 | 0,32 m | 0,67 m | 35 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 26 september 2026 | 0,40 m | 0,71 m | 31 cm | Stijgend (+10 cm) |
| 25 september 2026 | 0,07 m | 0,62 m | 55 cm | Dalend (-3 cm) |
| 24 september 2026 | 0,34 m | 0,75 m | 41 cm | Stijgend (+6 cm) |
| 23 september 2026 | 0,32 m | 0,63 m | 31 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 22 september 2026 | 0,34 m | 0,60 m | 26 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 21 september 2026 | 0,37 m | 0,93 m | 56 cm | Dalend (-41 cm) |
| 20 september 2026 | 0,71 m | 1,03 m | 32 cm | Dalend (-21 cm) |
| 19 september 2026 | 0,65 m | 0,96 m | 31 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 18 september 2026 | 0,63 m | 0,96 m | 33 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 17 september 2026 | 0,54 m | 0,91 m | 37 cm | Dalend (-5 cm) |
| 16 september 2026 | 0,49 m | 0,92 m | 43 cm | Stijgend (+13 cm) |
| 15 september 2026 | 0,38 m | 0,79 m | 41 cm | Stijgend (+12 cm) |
| 14 september 2026 | 0,43 m | 0,76 m | 33 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 13 september 2026 | 0,36 m | 0,85 m | 49 cm | Stijgend (+22 cm) |
| 12 september 2026 | 0,47 m | 0,81 m | 34 cm | Dalend (-10 cm) |
| 11 september 2026 | 0,44 m | 0,84 m | 40 cm | Stijgend (+8 cm) |
