Waterstand Tiel (Waal)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+1,79 m NAP
Verschil in 24 uur+1 cm
Laagste stand+1,29 m NAP
Hoogste stand+1,88 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 11 oktober 2026 | 1,72 m | 1,82 m | 10 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 10 oktober 2026 | 1,65 m | 1,78 m | 13 cm | Stijgend (+10 cm) |
| 9 oktober 2026 | 1,54 m | 1,70 m | 16 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 8 oktober 2026 | 1,29 m | 1,66 m | 37 cm | Dalend (-7 cm) |
| 7 oktober 2026 | 1,43 m | 1,65 m | 22 cm | Dalend (-16 cm) |
| 6 oktober 2026 | 1,44 m | 1,65 m | 21 cm | Dalend (-14 cm) |
| 5 oktober 2026 | 1,42 m | 1,65 m | 23 cm | Dalend (-18 cm) |
| 4 oktober 2026 | 1,45 m | 1,65 m | 20 cm | Dalend (-19 cm) |
| 3 oktober 2026 | 1,44 m | 1,64 m | 20 cm | Dalend (-16 cm) |
| 2 oktober 2026 | 1,45 m | 1,64 m | 19 cm | Dalend (-17 cm) |
| 1 oktober 2026 | 1,40 m | 1,64 m | 24 cm | Dalend (-17 cm) |
| 30 september 2026 | 1,38 m | 1,64 m | 26 cm | Dalend (-21 cm) |
| 29 september 2026 | 1,43 m | 1,64 m | 21 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 28 september 2026 | 1,39 m | 1,65 m | 26 cm | Dalend (-18 cm) |
| 27 september 2026 | 1,41 m | 1,64 m | 23 cm | Dalend (-21 cm) |
| 26 september 2026 | 1,47 m | 1,65 m | 18 cm | Dalend (-13 cm) |
| 25 september 2026 | 1,51 m | 1,66 m | 15 cm | Dalend (-11 cm) |
| 24 september 2026 | 1,55 m | 1,69 m | 14 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 23 september 2026 | 1,58 m | 1,70 m | 12 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 22 september 2026 | 1,62 m | 1,71 m | 9 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 21 september 2026 | 1,58 m | 1,75 m | 17 cm | Dalend (-6 cm) |
| 20 september 2026 | 1,74 m | 1,84 m | 10 cm | Dalend (-6 cm) |
| 19 september 2026 | 1,78 m | 1,85 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 18 september 2026 | 1,81 m | 1,88 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 17 september 2026 | 1,78 m | 1,87 m | 9 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 16 september 2026 | 1,74 m | 1,84 m | 10 cm | Stijgend (+6 cm) |
| 15 september 2026 | 1,65 m | 1,79 m | 14 cm | Stijgend (+9 cm) |
| 14 september 2026 | 1,63 m | 1,71 m | 8 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 13 september 2026 | 1,64 m | 1,73 m | 9 cm | Dalend (-5 cm) |
| 12 september 2026 | 1,71 m | 1,82 m | 11 cm | Dalend (-9 cm) |
