Waterstand Hagestein (Lek)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+1,87 m NAP
Verschil in 24 uur+6 cm
Laagste stand+1,48 m NAP
Hoogste stand+1,87 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 27 augustus 2026 | 1,79 m | 1,87 m | 8 cm | Stijgend (+5 cm) |
| 26 augustus 2026 | 1,76 m | 1,83 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 25 augustus 2026 | 1,79 m | 1,84 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 24 augustus 2026 | 1,63 m | 1,80 m | 17 cm | Stijgend (+15 cm) |
| 23 augustus 2026 | 1,58 m | 1,64 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 22 augustus 2026 | 1,56 m | 1,62 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 21 augustus 2026 | 1,50 m | 1,61 m | 11 cm | Stijgend (+5 cm) |
| 20 augustus 2026 | 1,48 m | 1,54 m | 6 cm | Stijgend (+4 cm) |
