Waterstand Hagestein (Lek)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+1,68 m NAP
Verschil in 24 uur+12 cm
Laagste stand+1,39 m NAP
Hoogste stand+1,80 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 22 oktober 2026 | 1,56 m | 1,69 m | 13 cm | Stijgend (+11 cm) |
| 21 oktober 2026 | 1,54 m | 1,60 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 20 oktober 2026 | 1,56 m | 1,62 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 19 oktober 2026 | 1,56 m | 1,63 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 18 oktober 2026 | 1,57 m | 1,64 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 17 oktober 2026 | 1,61 m | 1,69 m | 8 cm | Dalend (-3 cm) |
| 16 oktober 2026 | 1,63 m | 1,69 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 15 oktober 2026 | 1,65 m | 1,72 m | 7 cm | Dalend (-3 cm) |
| 14 oktober 2026 | 1,66 m | 1,71 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 13 oktober 2026 | 1,67 m | 1,76 m | 9 cm | Dalend (-5 cm) |
| 12 oktober 2026 | 1,74 m | 1,80 m | 6 cm | Dalend (-4 cm) |
| 11 oktober 2026 | 1,74 m | 1,80 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 10 oktober 2026 | 1,65 m | 1,78 m | 13 cm | Stijgend (+9 cm) |
| 9 oktober 2026 | 1,56 m | 1,69 m | 13 cm | Stijgend (+11 cm) |
| 8 oktober 2026 | 1,44 m | 1,58 m | 14 cm | Stijgend (+13 cm) |
| 7 oktober 2026 | 1,46 m | 1,50 m | 4 cm | Dalend (-4 cm) |
| 6 oktober 2026 | 1,44 m | 1,52 m | 8 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 5 oktober 2026 | 1,43 m | 1,49 m | 6 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 4 oktober 2026 | 1,47 m | 1,53 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 3 oktober 2026 | 1,43 m | 1,49 m | 6 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 2 oktober 2026 | 1,46 m | 1,50 m | 4 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 1 oktober 2026 | 1,41 m | 1,47 m | 6 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 30 september 2026 | 1,41 m | 1,48 m | 7 cm | Dalend (-3 cm) |
| 29 september 2026 | 1,43 m | 1,50 m | 7 cm | Dalend (-3 cm) |
| 28 september 2026 | 1,39 m | 1,48 m | 9 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 27 september 2026 | 1,42 m | 1,52 m | 10 cm | Dalend (-8 cm) |
| 26 september 2026 | 1,45 m | 1,53 m | 8 cm | Dalend (-3 cm) |
| 25 september 2026 | 1,51 m | 1,61 m | 10 cm | Dalend (-7 cm) |
| 24 september 2026 | 1,54 m | 1,62 m | 8 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 23 september 2026 | 1,58 m | 1,65 m | 7 cm | Dalend (-6 cm) |
| 22 september 2026 | 1,64 m | 1,66 m | 2 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
