Waterstand Dodewaard (Waal)
Bekijk het verloop, de hoogste en laagste stand en de dagelijkse verschillen. Alle waarden zijn ten opzichte van NAP.
Actuele stand+2,64 m NAP
Verschil in 24 uur+8 cm
Laagste stand+2,36 m NAP
Hoogste stand+3,28 m NAP
Verloop
Beweeg met de muis over de grafiek voor datum, tijd en exacte stand.
Dagoverzicht
| Datum | Laagste | Hoogste | Verschil | Trend die dag |
|---|---|---|---|---|
| 22 oktober 2026 | 2,54 m | 2,70 m | 16 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 21 oktober 2026 | 2,54 m | 2,67 m | 13 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 20 oktober 2026 | 2,54 m | 2,71 m | 17 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 19 oktober 2026 | 2,51 m | 2,65 m | 14 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 18 oktober 2026 | 2,58 m | 2,73 m | 15 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 17 oktober 2026 | 2,59 m | 2,76 m | 17 cm | Dalend (-3 cm) |
| 16 oktober 2026 | 2,60 m | 2,69 m | 9 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 15 oktober 2026 | 2,59 m | 2,70 m | 11 cm | Stijgend (+3 cm) |
| 14 oktober 2026 | 2,58 m | 2,78 m | 20 cm | Stijgend (+6 cm) |
| 13 oktober 2026 | 2,59 m | 2,64 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 12 oktober 2026 | 2,57 m | 2,67 m | 10 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
| 11 oktober 2026 | 2,61 m | 2,68 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 10 oktober 2026 | 2,58 m | 2,68 m | 10 cm | Stijgend (+4 cm) |
| 9 oktober 2026 | 2,53 m | 2,61 m | 8 cm | Stijgend (+8 cm) |
| 8 oktober 2026 | 2,45 m | 2,57 m | 12 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 7 oktober 2026 | 2,50 m | 2,55 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 6 oktober 2026 | 2,46 m | 2,55 m | 9 cm | Vrijwel gelijk (+2 cm) |
| 5 oktober 2026 | 2,48 m | 2,54 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 4 oktober 2026 | 2,48 m | 2,52 m | 4 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 3 oktober 2026 | 2,46 m | 2,53 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 2 oktober 2026 | 2,47 m | 2,52 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 1 oktober 2026 | 2,45 m | 2,52 m | 7 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 30 september 2026 | 2,46 m | 2,51 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 29 september 2026 | 2,45 m | 2,50 m | 5 cm | Vrijwel gelijk (0 cm) |
| 28 september 2026 | 2,40 m | 2,50 m | 10 cm | Stijgend (+9 cm) |
| 27 september 2026 | 2,44 m | 2,66 m | 22 cm | Vrijwel gelijk (+1 cm) |
| 26 september 2026 | 2,46 m | 2,50 m | 4 cm | Vrijwel gelijk (-1 cm) |
| 25 september 2026 | 2,48 m | 3,10 m | 62 cm | Dalend (-4 cm) |
| 24 september 2026 | 2,52 m | 2,57 m | 5 cm | Dalend (-3 cm) |
| 23 september 2026 | 2,55 m | 2,61 m | 6 cm | Dalend (-5 cm) |
| 22 september 2026 | 2,58 m | 2,64 m | 6 cm | Vrijwel gelijk (-2 cm) |
