P2000-alarmeringen1.462Iedere opgeslagen melding telt één keer.
Brandweer252
Ambulance1.151
Politie59
Gealarmeerde eenheden/diensten2.686Unieke capcodes per P2000-melding.
Drukste uur15:00120 alarmeringen
Alarmeringen per dag
Verdeling hulpdiensten
Meeste alarmeringen per plaats
| Plaats | Alarmeringen |
|---|---|
| Tiel | 287 |
| Culemborg | 171 |
| Beneden-Leeuwen | 149 |
| Waardenburg | 106 |
| Zaltbommel | 100 |
| Kesteren | 63 |
| Geldermalsen | 61 |
| Kerkdriel | 37 |
| Maurik | 23 |
| Dreumel | 20 |
Meest gealarmeerde eenheden en diensten
| Eenheid/dienst | Keer |
|---|---|
| MKA Oost-Nederland (Monitorcode Ambulancezorg Gelderland-Zuid) 0923100 | 800 |
| BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) 0903200 | 211 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-114) 0923114 | 136 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-130) 0923130 | 113 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-131) 0923131 | 108 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-122) 0923122 | 84 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-128) 0923128 | 82 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-118) 0923118 | 79 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-115) 0923115 | 78 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-121) 0923121 | 75 |
Over deze cijfers
Eén P2000-melding telt één keer als alarmering. Bij gealarmeerde eenheden en diensten worden de unieke capcodes binnen iedere melding afzonderlijk geteld. Een capcode kan bij een voertuig, post, functionaris of dienst horen. De cijfers geven alleen weer wat via P2000 is gealarmeerd; ze zeggen niet hoeveel incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of welke eenheden daadwerkelijk ter plaatse zijn geweest.
Registratie voor deze statistieken gestart: 07-08-2026 23:40.
Eén P2000-melding telt één keer als alarmering. Bij gealarmeerde eenheden en diensten worden de unieke capcodes binnen iedere melding afzonderlijk geteld. Een capcode kan bij een voertuig, post, functionaris of dienst horen. De cijfers geven alleen weer wat via P2000 is gealarmeerd; ze zeggen niet hoeveel incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of welke eenheden daadwerkelijk ter plaatse zijn geweest.
Registratie voor deze statistieken gestart: 07-08-2026 23:40.
