P2000-alarmeringen243Iedere opgeslagen melding telt één keer.
Brandweer48
Ambulance185
Politie10
Gealarmeerde eenheden/diensten436Unieke capcodes per P2000-melding.
Drukste uur07:0021 alarmeringen
Alarmeringen per dag
Verdeling hulpdiensten
Meeste alarmeringen per plaats
| Plaats | Alarmeringen |
|---|---|
| Tiel | 58 |
| Beneden-Leeuwen | 24 |
| Culemborg | 22 |
| Zaltbommel | 15 |
| Waardenburg | 14 |
| Geldermalsen | 13 |
| Beusichem | 7 |
| Gameren | 6 |
| Maurik | 5 |
| Kesteren | 5 |
Meest gealarmeerde eenheden en diensten
| Eenheid/dienst | Keer |
|---|---|
| MKA Oost-Nederland (Monitorcode Ambulancezorg Gelderland-Zuid) 0923100 | 131 |
| BRW Gelderland-Zuid (GMS Koppelcode) 0903200 | 45 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-114) 0923114 | 24 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-121) 0923121 | 24 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-122) 0923122 | 23 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-130) 0923130 | 21 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-131) 0923131 | 17 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-120) 0923120 | 17 |
| Ambulancezorg Gelderland-Zuid (Ambulance 08-115) 0923115 | 14 |
| Politie Eenheid Oost-Nederland (Persalarm Gelderland-Zuid) 0933350 | 10 |
Over deze cijfers
Eén P2000-melding telt één keer als alarmering. Bij gealarmeerde eenheden en diensten worden de unieke capcodes binnen iedere melding afzonderlijk geteld. Een capcode kan bij een voertuig, post, functionaris of dienst horen. De cijfers geven alleen weer wat via P2000 is gealarmeerd; ze zeggen niet hoeveel incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of welke eenheden daadwerkelijk ter plaatse zijn geweest.
Registratie voor deze statistieken gestart: 07-08-2026 23:40.
Eén P2000-melding telt één keer als alarmering. Bij gealarmeerde eenheden en diensten worden de unieke capcodes binnen iedere melding afzonderlijk geteld. Een capcode kan bij een voertuig, post, functionaris of dienst horen. De cijfers geven alleen weer wat via P2000 is gealarmeerd; ze zeggen niet hoeveel incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of welke eenheden daadwerkelijk ter plaatse zijn geweest.
Registratie voor deze statistieken gestart: 07-08-2026 23:40.
